Aided
| Si.NO | Title | View |
| 1 | Botany | View |
| 2 | Mathematics | View |
| 3 | Physics | View |
| 4 | Computer Applications | View |
| 5 | Economics | View |
| 6 | English | View |
| 7 | Computer Science | View |
| 8 | Zoology | View |
| 9 | Chemistry | View |
| 10 | Commerce | View |
| 11 | History | View |
| 12 | Political Science | View |
| 13 | Statistics | View |
Self-Financing
| Si.NO | Title | View |
| 1 | Computer Applications | View |
| 2 | Journalism and Mass Communication | View |
| 3 | Commerce | View |
| 4 | Food Science and Quality Control | View |
| 5 | Chemistry | View |
| 6 | Mathematics | View |
| 7 | Zoology | View |
